Super FERR Ativada — Multiplicador Áureo (φ = 1.618) detectado
NOVOCPTS11 está com P/VP ≤ 0,86 e DY 13,95% a.a. — assimetria máxima de compra identificada para o aporte de Maio/2026.
Patrimônio Total da Carteira
R$ 48.720,00
Posição atualizada em 31/05/2026
Renda Mensal (Mai/26)
R$ 487,20
1,00% / mês sobre o patrimônio
DY Médio Ponderado
12,94%
a.a. — acima do mínimo FERR
P/VP Médio da Carteira
0,883
Desconto médio de 11,7% vs. VPA
FIIs em Carteira
9
6 tijolo · 3 papel
Delta vs. IFIX (12M)
+3,2%
Carteira: +24,3% · IFIX: +21,1%
Vacância Média
4,8%
1 FII acima de 10% — atenção
Evolução do Patrimônio
Últimos 12 meses com reinvestimento de dividendos
DY por FII (12M)
Linha tracejada = mínimo Super FERR (12,68%)
Calendário de Dividendos — Jun/2026
Total estimado: R$ 335,19
Papel
R$ 0,09
520 cotas
+ R$ 46,80
12/06/26
Papel
R$ 0,11
210 cotas
+ R$ 23,10
13/06/26
Tijolo
R$ 1,05
48 cotas
+ R$ 50,40
16/06/26
Tijolo
R$ 0,75
55 cotas
+ R$ 41,25
18/06/26
Tijolo
R$ 0,82
62 cotas
+ R$ 50,84
20/06/26
Papel
R$ 0,10
380 cotas
+ R$ 38,00
23/06/26
Tijolo
R$ 0,88
70 cotas
+ R$ 61,60
25/06/26
Papel
R$ 0,08
290 cotas
+ R$ 23,20
27/06/26
Posições em Carteira
9 FIIs · Atualizado em 31/05/2026
| Ticker | Tipo | Cotas | P/VP | DY 12M | DY/Mês | Vacância | Score FERR | P/L (%) | Diretriz | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTS11 Capitania Securities II | Papel | 520 | 0.86 | 13.95% | 1.16% | 0.0% | 2.64 | -0.18% | Compra Agressiva | |
| MXRF11 Maxi Renda | Papel | 380 | 0.94 | 14.10% | 1.18% | 0.0% | 1.50 | +1.71% | Compra Moderada | |
| KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários | Papel | 210 | 0.92 | 13.20% | 1.10% | 0.0% | 1.44 | +3.40% | Compra Moderada | |
| RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia | Papel | 290 | 0.91 | 12.40% | 1.03% | 0.0% | 1.36 | -1.58% | Compra Moderada | |
| HGLG11 CSHG Logística | Tijolo | 48 | 0.91 | 11.80% | 0.98% | 3.2% | 1.30 | -2.21% | Compra Moderada | |
| BTLG11 BTG Pactual Logística | Tijolo | 70 | 0.93 | 11.20% | 0.93% | 2.1% | 1.20 | +1.78% | Compra Moderada | |
| XPML11 XP Malls | Tijolo | 62 | 0.93 | 10.50% | 0.88% | 5.8% | 1.12 | +2.85% | Manter / Aguardar | |
| VILG11 Vinci Logística | Tijolo | 55 | 0.86 | 9.35% | 0.78% | 4.5% | 1.10 | -3.26% | Manter / Aguardar | |
| PVBI11 VBI Prime Properties | Tijolo | 40 | 0.86 | 8.90% | 0.74% | 11.4% | 0.98 | -6.68% | Manter / Aguardar |
Exibindo 9 de 9 posições